In de culinaire gids, Lekker500 2015 staat Inter Scaldes** uit Kruiningen van Jannis en Claudia Brevet net als vorig jaar op nummer één. Op de tweede plaats staat driesterrenrestaurant De Leest uit Vaassen van Jacob Jan Boerma en Kim Veldman dat vorig jaar op drie stond. De Librije*** in Zwolle, vorig jaar op vier sluit de top drie af met de derde plaats.
Boreas in Heeze van Nico en Sonja Boreas is van 2 naar 4 gegaan, De Zwethheul in Schipluiden van Mario Ridder blijft staan op plaats vijf. Verderop in de top-10 steeg De Lindenhof in Giethoorn van Martin Kruithof twee plaatsen naar 6, ten koste van Da Vinci in Maasbracht van Margot Reuten die nu op plaats 8 staat. FG Restaurant in Rotterdam van Francois Geurts staat op 7 en La Rive in het Amstel Hotel en Pure C in Cadzand van Syrco Bakker blijven staan op plaats 9 en 10.
Beluga Maastricht van 99 naar 11 in Lekker 2015
Beluga van Hans van Wolde in Maastricht terug op plek 11 in de Lekker 2015. Vorig jaar stond hij op 99 vanwege de koerswijziging van zijn restaurant. De nummer honderd van vorig jaar, Toine Hermsen, komt niet meer in de top-100 van de ranglijst voor.
Librije’s Zusje in het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam komt nieuw binnen op nummer 50 en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer in de Lekker 500 van 2015. Vorig jaar steeg Het Zusje, toen nog in Zwolle ook al 17 plaatsen naar 59. Richard van Oostenbrugge maakt met Bord’eau in Hotel de l’Europe een sprong van 95 naar 72 in Lekker 2015. Vorig jaar kreeg Van Oostenbrugge van Michelin zijn tweede ster. Opvallende nieuwkomer is HMB Restaurant, begin dit jaar geopend in Rotterdam, komt binnen op plaats 60.
Niet meer in Lekker 2015
Niet meer in de Lekker 2015 staan: De Hermitage in Ridderkerk (gesloten), Le Marron in Malden (gaat sluiten), Savelberg in Voorburg, Solo in Gorcum (gesloten) en De Molen in Kaatsheuvel. Ook Toine Hermsen in Maastricht en De Fuik in Aalst komen niet meer voor in de Top 100 van Lekker.
Verder zakten De Treeswijkhoeve in Waalre (-6, van 24 naar 30), De vrienden van Jacob in Santpoort (-5, van 14 naar 19), De Hoefslag in Bosch en Duin (-5, van 21 naar 26) en De Luytervelde in Eindhoven (-8, van 82 naar 90). Daartegenover scoorden Château St. Gerlach in Valkenburg (+5, van 48 naar 43), Kaatje bij de Sluis, Blokzijl (+5, van 68 naar 63) en Bij Jef op Texel (+7, van 63 naar 56).
Zie hieronder de top 100 uit de Lekker500 2015.
Positie 2015 | Positie 2014 | Naam bedrijf | Plaats bedrijf | Provincie | Verschil |
1 | 1 | Inter Scaldes | Kruiningen | Zeeland | 0 |
2 | 3 | De Leest | Vaassen | Gelderland | 1 |
3 | 4 | De Librije | Zwolle | Overijssel | 1 |
4 | 2 | Boreas | Heeze | Noord-Brabant | -2 |
5 | 5 | De Zwetheul | Schipluiden | Zuid-Holland | 0 |
6 | 8 | De Lindenhof | Giethoorn | Overijssel | 2 |
7 | 7 | FG Restaurant | Rotterdam | Zuid-Holland | 0 |
8 | 6 | Da Vinci | Maasbracht | Limburg | -2 |
9 | 9 | La Rive | Amsterdam | Noord-Holland | 0 |
10 | 10 | Pure C | Cadzand | Zeeland | 0 |
11 | 99 | Beluga | Maastricht | Limburg | HC |
12 | 11 | Cordial | Oss | Noord-Brabant | -1 |
13 | 13 | De Bokkedoorns | Overveen | Noord-Holland | 0 |
14 | 12 | De Leuf | Ubachsberg | Limburg | -2 |
15 | 15 | Ciel Bleu | Amsterdam | Noord-Holland | 0 |
16 | 16 | Calla’s | Den Haag | Zuid-Holland | 0 |
17 | 17 | De Lindehof | Nuenen | Noord-Brabant | 0 |
18 | 19 | Parkheuvel | Rotterdam | Zuid-Holland | 1 |
19 | 14 | De Vrienden van Jacob | Santpoort | Noord-Holland | -5 |
20 | 18 | De Kromme Watergang | Hoofdplaat | Zeeland | -2 |
21 | 20 | l’Atelier | Gulpen | Limburg | -1 |
22 | 22 | Restaurant Lucas Rive | Hoorn | Noord-Holland | 0 |
23 | 23 | RON gastrobar | Amsterdam | Noord-Holland | 0 |
24 | 25 | Vermeer | Amsterdam | Noord-Holland | 1 |
25 | 26 | Chapeau! | Bloemendaal | Noord-Holland | 1 |
26 | 21 | De Hoefslag | Bosch en Duin | Utrecht | -5 |
27 | 27 | Bridges | Amsterdam | Noord-Holland | 0 |
28 | 28 | Fred | Rotterdam | Zuid-Holland | 0 |
29 | 29 | De Groene Lantaarn | Zuidwolde | Drenthe | 0 |
30 | 24 | De Treeswijkhoeve | Waalre | Noord-Brabant | -6 |
31 | 30 | Avant-garde Van Groeninge | Eindhoven | Noord-Brabant | -1 |
32 | 32 | Kasteel Heemstede | Houten | Utrecht | 0 |
33 | 34 | Vinkeles | Amsterdam | Noord-Holland | 1 |
34 | 33 | ’t Nonnetje | Harderwijk | Gelderland | -1 |
35 | 31 | Seinpost | Scheveningen | Zuid-Holland | -4 |
36 | 36 | Katseveer | Wilhelminadorp | Zeeland | 0 |
37 | 38 | La Trinité | Sluis | Zeeland | 1 |
38 | 39 | Wereldmuseum | Rotterdam | Zuid-Holland | 1 |
39 | 41 | De Vlindertuin | Zuidlaren | Drenthe | 2 |
40 | 40 | @samhoudplaces | Amsterdam | Noord-Holland | 0 |
41 | 43 | De Heeren van Harinxma | Beetsterzwaag | Friesland | 2 |
42 | 42 | Het Koetshuis | Bennekom | Gelderland | 0 |
43 | 48 | Chateau St. Gerlach | Valkenburg | Limburg | 5 |
44 | 44 | Valuas | Venlo | Limburg | 0 |
45 | 46 | Merlet | Schoorl | Noord-Holland | 1 |
46 | 45 | Apicius | Bakkum | Noord-Holland | -1 |
47 | 47 | Wollerich | Sint-Oedenrode | Noord-Brabant | 0 |
48 | 50 | Yamazato | Amsterdam | Noord-Holland | 2 |
49 | 49 | Halvemaan | Amsterdam | Noord-Holland | 0 |
50 | nieuw | Librije’s Zusje | Amsterdam | Noord-Holland | nieuw |
51 | 52 | ’t Schulten Hues | Zutphen | Gelderland | 1 |
52 | 54 | Le Restaurant | Amsterdam | Noord-Holland | 2 |
53 | 53 | Villa Copera | Tolkamer | Gelderland | 0 |
54 | 55 | Amarone | Rotterdam | Zuid-Holland | 1 |
55 | 56 | De Nederlanden | Vreeland a/d Vecht | Utrecht | 1 |
56 | 63 | Bij Jef | Den Hoorn Texel | Noord-Holland | 7 |
57 | 60 | De Boet | Urk | Flevoland | 3 |
58 | 58 | Aubergine | Steyl | Limburg | 0 |
59 | 62 | De Kromme Dissel | Heelsum | Gelderland | 3 |
60 | nieuw | HMB | Rotterdam | Zuid-Holland | nieuw |
61 | 57 | Basiliek | Harderwijk | Gelderland | -4 |
62 | 61 | Dorset | Borne | Overijssel | -1 |
63 | 68 | Kaatje bij de Sluis | Blokzijl | Overijssel | 5 |
64 | 65 | Piloersemaborg | Den Ham | Groningen | 1 |
65 | 64 | Élevé | Leeuwarden | Friesland | -1 |
66 | 67 | Mijn Keuken | Wouw | Noord-Brabant | 1 |
67 | 66 | De Karpendonkse Hoeve | Eindhoven | Noord-Brabant | -1 |
68 | 72 | Brienen aan de Maas | Well | Limburg | 4 |
69 | 69 | Perceel | Capelle a/d IJssel | Zuid-Holland | 0 |
70 | 70 | Kaagjesland | Reeuwijk | Zuid-Holland | 0 |
71 | 74 | ’t Havenmanstsje | Harlingen | Friesland | 3 |
72 | 95 | Bord’eau | Amsterdam | Noord-Holland | 23 |
73 | 76 | Han Ting Cuisine | Den Haag | Zuid-Holland | 3 |
74 | 73 | O Mundo | Wageningen | Gelderland | -1 |
75 | 75 | Wolfslaar | Breda | Noord-Brabant | 0 |
76 | 77 | La Tour | Noordwijk | Zuid-Holland | 1 |
77 | 78 | De Gieser Wildeman | Noordeloos | Zuid-Holland | 1 |
78 | 79 | Chateau Neercanne | Maastricht | Limburg | 1 |
79 | 80 | Aan de Poel | Amstelveen | Noord-Holland | 1 |
80 | nieuw | Het Veerhuys | Almere | Flevoland | nieuw |
81 | 81 | Bretelli | Weert | Limburg | 0 |
82 | 84 | De Zwaan | Etten-Leur | Noord-Brabant | 2 |
83 | nieuw | Het Roode Koper | Ermelo | Gelderland | nieuw |
84 | 85 | Lastage | Amsterdam | Noord-Holland | 1 |
85 | 87 | La Provence | Driebergen-Rijssenburg | Utrecht | 2 |
86 | 86 | Tout è Fiat | Maastricht | Limburg | 0 |
87 | 83 | De Bokkepruik | Hardenberg | Overijssel | -4 |
88 | 89 | De Posthoorn | Monnickendam | Noord-Holland | 1 |
89 | 88 | De Limonadefabriek | Streefkerk | Zuid-Holland | -1 |
90 | 82 | De Luytervelde | Eindhoven | Noord-Brabant | -8 |
91 | 92 | De Saffraan | Amersfoort | Utrecht | 1 |
92 | 93 | ’t Amsterdammertje | Loenen a/ Vecht | Utrecht | 1 |
93 | 96 | De Swarte Ruijter | Holten | Overijssel | 3 |
94 | 91 | ML | Haarlem | Noord-Holland | -3 |
95 | nieuw | Hofstede | Zoetermeer | Zuid-Holland | nieuw |
96 | 97 | Tante Koosje | Loenen a/d Vecht | Utrecht | 1 |
97 | nieuw | \\\\\\\’t Raedthuys | Duiven | Gelderland | nieuw |
98 | nieuw | De Echoput | Hoog Soeren | Gelderland | nieuw |
99 | nieuw | Breitner | Amsterdam | Noord-Holland | nieuw |
100 | nieuw | LaSirène | Amsterdam | Noord-Holland | nieuw |
Comments RSS Feed